
Molecular Formulation: ZnO
Molecular Fat: 81.39
Creating Strategy:Indirection
1, Ability :White powder,proportion five.606,melting position 1975 ordmC,dissolved in acid,alkali,ammonium chloride and ammonia water,not dissolved in water and ethanol,be sublimed when it is 1800 ordmC.
2, Use:Commonly utilised in rubber,health-related,dope,printing and dyeing,magnetic materials,ceramic,feedstuff,high EPT battery etc.
three, EPT(outside the house):25KGS Woven bag with interior plastic bag.
Oblique approach zinc oXiHu (West Lake) Dis.de quality satisfy stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd of GB/T3494-1996
| Product/Parameter | StXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd | ||||
| Zinc OXiHu (West Lake) Dis.de % ge | ZnO 99% | ZnO ninety nine.5% | ZnO 99.7% | ZnO ninety nine.8% | ZnO 99.9% |
| Metallic Zinc (in accordance with Zn) % | .01 | EPT | EPT | EPT | EPT |
| Lead oXiHu (West Lake) Dis.de (PbO)% le | .05 | .05 | .037 | .001 | .001 |
| Cadmium oXiHu (West Lake) Dis.de (CdO) % le | — | — | — | .0005 | .0005 |
| Cupric oXiHu (West Lake) Dis.de (CuO) % le | .0004 | .0004 | .0002 | .0002 | .0002 |
| As le | — | — | — | .0005 | .0005 |
| Manganese (Mn) % le | .5718 | .0001 | .0001 | — | — |
| Ferro OXiHu (West Lake) Dis.de (FeO) % le | — | — | .001 | — | — |
| Muriatic Acid Insoluble Compound % le | .01 | .008 | .006 | .004 | .004 |
| Decline On Ignition % le | .two | .two | .two | — | — |
| H2o Insoluble Material % le | .2 | .2 | .1 | — | — |
| Risky one zero five degC % le | .5 | .4 | .3 | .three | .3 |
| Sieve Residue (45um mesh ) % le | .one | .one | .one | .one | .one |
| Area Location % ge | 40 | 45 | fifty | 60 | sixty |
| Oil Absorption g/100g le | — | — | 14 | — | — |
| Reducing EPT (when compared with stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd sample) % ge | — | — | 100 | — | — |

